立川を中心に、多摩地区の賃貸マンション、賃貸アパートを多数、お取り扱いしております。
アパート
所在地 | 東京都立川市高松町1丁目8-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | パナホーム施工の単身者向けのお部屋。立川駅徒歩圏で便利。 | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1986年7月 (築38年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目27-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 高速インターネットが無料で使えます。積水ハウス施工です。 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.24㎡ (6.12坪) |
所在地 | 東京都立川市高松町1丁目3-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 立川駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 築浅!戸建てタイプの賃貸住宅。旭化成のへーベルメゾンです。 | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 2022年11月 (築2年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 18.5万円 | - / 5000円 | 70000円 / 2ヶ月 | 2LDK | 59.9㎡ (18.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市高松町1丁目17-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 立川駅徒歩圏、周辺の利便性はピカイチ!単身向けのお部屋です。 | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.2㎡ (5.8坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市錦町4丁目11-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 西国立駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | セキスイハイムの単身者向けのお部屋です。西国立駅近くです。 | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1987年5月 (築37年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 17.51㎡ (5.29坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町2丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 立川駅徒歩7分。ホテルライク仕様の築浅マンション募集開始! | ||
賃料 | 15.0万円~17.0万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.0万円 | - / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 53.38㎡ (16.14坪) | |||
1階 | 15.0万円 | - / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 45.38㎡ (13.72坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市羽衣町2丁目62-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 西国立駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 広めの居室に充実した設備が魅力的。もちろんネットも無料です。 | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2005年6月 (築19年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) |
所在地 | 東京都立川市柴崎町1丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 柴崎体育館駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ペット共生型戸建て賃貸!旭化成ホームズ施工の建物です。 | ||
賃料 | 21.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | ALC |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 21.0万円 | - / 0円 | 0.5ヶ月 / - | 2LDK | 61.58㎡ (18.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市栄町5丁目10-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 バス8分 東栄会 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | 旭化成のペット共生型マンション。大切なペットと大切な時間を。 | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市高松町2丁目16-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 立川駅徒歩圏内の好立地!設備充実で快適かつ安心の住まい。 | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2015年12月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.5㎡ (14.06坪) |