立川を中心に、多摩地区の賃貸マンション、賃貸アパートを多数、お取り扱いしております。
マンション
所在地 | 東京都羽村市緑ヶ丘1丁目24-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 羽村駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 備えた快適な住空間。高い耐震性の重量鉄骨造に居住性を重視した遮音性(SHAIDD55)共用部も高級感・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 65.57㎡ (19.83坪) |
マンション
所在地 | 東京都小平市上水本町5丁目15-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 国分寺駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ペットも一緒にお住まい頂ける、プライムな新生活をスタート。 | ||
賃料 | 19.7万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 68.12㎡ (20.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目14-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 立川駅徒歩2分の好立地。近隣に商業施設多数。分譲賃貸タイプ。 | ||
賃料 | 23.0万円 | ||
築年月 | 2003年5月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 17階建 | 総戸数 | 88戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 23.0万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 72.56㎡ (21.94坪) |
店舗(区画)
所在地 | 東京都東村山市富士見町2丁目2-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武多摩湖線 八坂(東京)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 業種相談乗ります。飲食も相談致します。敷地内駐車場あり(3台まで) | ||
賃料 | 19.8万円 | ||
延床面積 | 登録空きフロア計 | 75.68㎡ (22.89坪) | |
築年月 | 1992年1月 (築33年) | 規模 | 3階建 |
所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 75.68㎡ (22.89坪) | 19.8万円 | 0.87万円/坪 | 相談 |
マンション
所在地 | 東京都東村山市廻田町2丁目4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武多摩湖線 武蔵大和駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 余裕のある3LDKマンション。東京都優良賃貸住宅指定済み! | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 1998年3月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.7万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 70.31㎡ (21.26坪) |
所在地 | 東京都青梅市新町2丁目18-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 小作駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 延床面積30坪の大型2LDKの築浅一戸建て賃貸です!20帖超のLDK、寝室も8.8帖以上と広々使えま・・・ | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 16.5万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 99.36㎡ (30.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都昭島市玉川町4丁目3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 東中神駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ※火災保険は原則オーナー様ご指定のものをご利用いただきます。 | ||
賃料 | 13.3万円 | ||
築年月 | 2021年11月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.3万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 60.2㎡ (18.21坪) |
所在地 | 東京都福生市熊川934-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 牛浜駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 耐震・耐火性に優れた旭化成のヘーベルハウスです! | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 1983年4月 (築42年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 14.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 5LDK | 119.06㎡ (36.01坪) |
事務所(区画)
所在地 | 東京都立川市高松町3丁目20-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 24.2万円 | ||
延床面積 | 登録空きフロア計 | 80.84㎡ (24.45坪) | |
築年月 | 1983年10月 (築41年) | 規模 | 2階建 |
所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 80.84㎡ (24.45坪) | 24.2万円 | 0.99万円/坪 | 相談 |
店舗(区画)
所在地 | 東京都東大和市南街5丁目66-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武拝島線 東大和市駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分。業種についてはご相談下さい。 | ||
賃料 | 20.24万円 | ||
延床面積 | 登録空きフロア計 | 99.84㎡ (30.2坪) | |
築年月 | 1993年4月 (築32年) | 規模 | 3階建 |
所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 99.84㎡ (30.2坪) | 22.0万円 | 0.67万円/坪 | 即時 |